← Карта

Рейтинг городов

Сравнение городов по температуре поверхности и сопутствующим метрикам. Показана температура поверхности (LST), а не температура воздуха. Поверхность днём в жару нагревается заметно сильнее воздуха.

🔥 Самый жаркий
Астрахань43.6 °C средняя поверхность
🏙 Сильнейший остров тепла
Симферопользастройка горячее древесного полога на 8.3 °C
👥 Больше всего под жарой
Волгоград93.7 % населения в зонах >40 °C
📈 Быстрее всех теплеет
Ростов-на-Дону0.473 °C/год
ГородСредняя LSTМакс LSTSUHIЗапечатаноНас. >40 °CТрендСамый горячий район
Астрахань43.6 °C59.7 °C4.6 °C11.6 %70.0 %0.234Советский район
Волгоград43.3 °C60.9 °C3.8 °C10.1 %93.7 %0.039Красноармейский район
Ростов-на-Дону41.2 °C62.4 °C2.5 °C14.7 %63.5 %0.473Советский район
Симферополь40.7 °C56.0 °C8.3 °C8.3 %0.102Железнодорожный район
Ставрополь40.3 °C57.6 °C4.7 °C8.4 %26.2 %0.119Октябрьский район
Махачкала36.3 °C55.7 °C5.8 °C9.2 %86.3 %-0.053Кировский район
Самара35.4 °C61.2 °C7.8 °C11.7 %72.4 %0.220Железнодорожный район
Саратов32.8 °C50.0 °C4.6 °C13.8 %5.1 %-0.399Кировский район
Краснодар29.6 °C45.6 °C1.9 °C14.8 %0.0 %0.166Прикубанский округ
Москва28.5 °C53.7 °C4.7 °C37.3 %0.1 %-0.073Центральный административный округ

Как читать