Рейтинг городов
Сравнение городов по температуре поверхности и сопутствующим метрикам. Показана температура поверхности (LST), а не температура воздуха. Поверхность днём в жару нагревается заметно сильнее воздуха.
🔥 Самый жаркий
Астрахань43.6 °C средняя поверхность🏙 Сильнейший остров тепла
Симферопользастройка горячее древесного полога на 8.3 °C👥 Больше всего под жарой
Волгоград93.7 % населения в зонах >40 °C📈 Быстрее всех теплеет
Ростов-на-Дону0.473 °C/год| Город | Средняя LST | Макс LST | SUHI | Запечатано | Нас. >40 °C | Тренд | Самый горячий район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астрахань | 43.6 °C | 59.7 °C | 4.6 °C | 11.6 % | 70.0 % | 0.234 | Советский район |
| Волгоград | 43.3 °C | 60.9 °C | 3.8 °C | 10.1 % | 93.7 % | 0.039 | Красноармейский район |
| Ростов-на-Дону | 41.2 °C | 62.4 °C | 2.5 °C | 14.7 % | 63.5 % | 0.473 | Советский район |
| Симферополь | 40.7 °C | 56.0 °C | 8.3 °C | 8.3 % | — | 0.102 | Железнодорожный район |
| Ставрополь | 40.3 °C | 57.6 °C | 4.7 °C | 8.4 % | 26.2 % | 0.119 | Октябрьский район |
| Махачкала | 36.3 °C | 55.7 °C | 5.8 °C | 9.2 % | 86.3 % | -0.053 | Кировский район |
| Самара | 35.4 °C | 61.2 °C | 7.8 °C | 11.7 % | 72.4 % | 0.220 | Железнодорожный район |
| Саратов | 32.8 °C | 50.0 °C | 4.6 °C | 13.8 % | 5.1 % | -0.399 | Кировский район |
| Краснодар | 29.6 °C | 45.6 °C | 1.9 °C | 14.8 % | 0.0 % | 0.166 | Прикубанский округ |
| Москва | 28.5 °C | 53.7 °C | 4.7 °C | 37.3 % | 0.1 % | -0.073 | Центральный административный округ |
Как читать
- Средняя/Макс LST — температура поверхности по городу (°C), по безоблачной летней сцене Landsat.
- SUHI — остров тепла: насколько застройка горячее древесного полога (°C). Опора — именно деревья: летом сухая трава и убранная пашня нагреваются сильнее застройки и «зеленью» для охлаждения не являются.
- Запечатано — доля застроенной/непроницаемой поверхности (ESA WorldCover).
- Нас. >40 °C — доля населения города в зонах, где поверхность горячее 40 °C (WorldPop).
- Тренд — скорость изменения LST, °C/год (многолетние сцены Landsat).